Стек серии LiFePO4 200Ah Батарея 51,2V 200Ah Литиевая аккумуляторная батарея солнечной энергии
Солнечная батарея Аккумуляторная батарея 10 кВтч 12,5 кВтч 15 кВтч 20 кВтч Литиевая батарея высокого напряжения Lifepo4 ;
Базовая информация
Модель №. | 51,2В200Ач |
Введите | Ли-Ионен-Акку |
материал катода | ЛФП |
Перезаряжаемый | И |
Размер | Середина |
Наименование товара | Батарея Esg Home Power Wandbatterien |
ОЭМ/ОДМ | И |
Приложение | Система хранения солнечной энергии/телекоммуникационная станция/ИБП E |
Дизайн жизни | 20 лет+ |
БМС | Встроенная посуда для соков BMS |
номинальное напряжение | 48 В/51,2 В/по индивидуальному заказу |
Номинальная мощность | 100ah-400ah/на заказ |
клетка | 3,2 В + ячейка |
сертификат | КЭ/ИСО9001/ИСО14001/РоХС |
Транспортный пакет | Палитра |
Спецификация | 65 кг |
товарный знак | CE |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 50 000 штук/год |
Описание продукта
Солнечная батарея, аккумуляторная батарея 10 кВтч, 12,5 кВтч, 15 кВтч, 20 кВтч, литиевая батарея hv lifepo4Литиевая батарея с длительным сроком службы, батарея Lifepo4, высокопроизводительная бытовая штабелируемая батарея
ПОЧЕМУ ВЫБРАТЬ УСТОЙО? Долговечный литий-ионный аккумулятор Lifepo4 глубокого цикла 48 В 51,2 В 200 Ач 300 Ач 10 кВтч
Солнечная батарея, аккумуляторная батарея 10 кВтч, 12,5 кВтч, 15 кВтч, 20 кВтч, литиевая батарея hv lifepo4
Параметры спецификацииНапряжение солнечной батареи аккумуляторная батарея 10 кВтч 12,5 кВтч 15 кВтч 20 кВтч литиевая батарея HV lifepo4
МОДЕЛЬ | ЭС-51.2В100АХ | ЭС-51.2В200АХ | ЭС-51.2В300АХ | ЭС-51.2В400АХ |
СПЕЦИФИКАЦИЯ | ||||
Батарейный модуль | ЭС-51.2В50АХ | |||
Количество модулей | 1 | 2 | 3 | 4 |
Нормальная емкость (25°C, 0,2°C) (WH) | 5120Втч | 10,24 кВтч | 15,36 кВтч | 20,48 кВтч |
Тип батареи | LiFePO4 (ячейка BYD) | LiFePO4 (ячейка BYD) | LiFePO4 (ячейка BYD) | LiFePO4 (ячейка BYD) |
Окно напряжения (В постоянного тока) | 44,8 ~ 58,4 В | 44,8 ~ 58,4 В | 44,8 ~ 58,4 В | 44,8 ~ 58,4 В |
Folat-Ladespannung (Vdc) | 56,0 В | 56,0 В | 56,0 В | 56,0 В |
Максимальный непрерывный ток разряда (А) | 50 | 100 | 150 | 200 |
Макс. Импульсентладестром (А) | 150А 1сек. | 300А 1сек. | 450А 1сек. | 600А 1 сек. |
Максимальный непрерывный зарядный ток (А) | 50 | 100 | 150 | 200 |
Срок службы (+25°C, 0,2°C, 100% DOD) | >6000 циклов | >6000 циклов | >6000 циклов | >6000 циклов |
Ток выравнивания ячейки (А) | 1~5А макс. | 1~5А макс. | 1~5А макс. | 1~5А макс. |
Терминал | Двойной М8 | Двойной М8 | Двойной М8 | Двойной М8 |
Температура хранения | от 0°С до 30°С | |||
Срок хранения | 6 месяцев при 25°C | |||
Стандарт безопасности | ООН38.3, Паспорт безопасности, CE | |||
степень IP | IP20 | |||
Функция связи | RS485/CAN (поддерживаемый протокол связи марки инвертора: Deye, Growatt, Voltroni, GOODWE, PYLONTEC, SMA, SOFAR) | |||
< 40 dB (1 Meter) | ||||
Q3: What's your MOQ?A3: For 12V battery, our MOQ-20pcs; For 48V battery, our MOQ-1 pcs.Q4: Can you get the the solar system customized for us ?A4: Of course, our engineering designers will provide you with the most suitable product and design according to your needs.
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас