Многофункциональная штабелируемая высоковольтная литий-ионная батарея Lifepo4 48 В, 5 кВтч, солнечная батарея
Обзор Описание продукта Подробные фотографии примененияСовместимые инверторы для жилых помещений Серия BESS WallArk Наст;
Базовая информация
Модель №. | StackArk-Серия |
Мощность энергии | 2,8-22,4 кВтч |
Максимальный зарядный ток | 0,7 с |
Максимальный ток разряда | 1с |
БМС | Встроенный |
Жизненный цикл (0,5°C, 25°C) | 6000 циклов при 0,5с |
Гарантия | десять лет |
Сертификация | Паспорт безопасности, Un38.3, RoHS, IEC62619, CE |
IP-класс | IP54 |
Транспортный пакет | Картонная коробка с поддоном |
Спецификация | 51,2В 55Ач |
товарный знак | СанАрк |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 10000 штук/неделю |
Описание продукта
Модель | СтекАрк-2600 | |||
Мощность энергии | 2,8 кВтч | |||
Емкость Ач | 55 Ач | |||
Предлагаемый SOC | 10-100 % | |||
Полезная емкость | 2,6 кВтч | |||
номинальное напряжение | 51,2 В | |||
Рабочее напряжение | 44,8 В – 57,6 В | |||
Максимальный зарядный ток | 35А | |||
Максимальный ток разряда | 50А | |||
БМС | Надежная BMS для многоточечного мониторинга | |||
Масштабируемый | Да, максимум 15 пачек параллельно, 2-8 пачек подряд | |||
Жизненный цикл (от 0,5°C до 25°C) | 6000 циклов при 0,5°C | |||
Гарантия | десять лет | |||
Рабочая температура | Заряд: 0~45°C, разрядка: -20~45°C | |||
Температура хранения | -20 ~ 45 °С | |||
Вес нетто | 30 кг | |||
Размеры (В x Ш x Г) | 480 х 280 х 210 мм | |||
Сертификаты | Паспорт безопасности, UN38.3, RoHS, IEC62619, CE | |||
IP-класс | IP54 | |||
Коммуникация | RS232, RS485, CAN (совместим с преобразователями большинства марок, представленными на рынке) |
Contact Us
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас